| 1 | 1D-KL-T | BẢN LỀ 1D KINLONG MÀU TRẮNG | Cái | 25,000 |
| 2 | 10540 | BẢN LỀ 2D GQ | Cái | 26,000 |
| 3 | 2D-KL55-ĐEN | BẢN LỀ 2D KINLONG 55 MẦU ĐEN | Cái | 29,000 |
| 4 | 2D-KL55-TRANG | BẢN LỀ 2D KINLONG 55 MẦU TRẮNG | Cái | 29,000 |
| 5 | 3D-93-KL-CC-D-02 | BẢN LỀ 3D KINLONG 93 CÁNH CÁNH ĐEN LOẠI 2 | Cái | 65,000 |
| 6 | 3D-63-02-KINLONG- TRẮNG KC | BẢN LỀ 3D KINLONG MÀU TRẮNG 63 KHUNG CÁNH LOẠI 2 | Cái | 60,000 |
| 7 | 4D-01-KL-TRẮNG | BẢN LỀ 4D KINLONG KHUNG CÁNH – TRẮNG | Cái | 60,000 |
| 8 | 4D-01-KL-ĐEN | BẢN LỀ 4D KINLONG KHUNG CÁNH ĐEN | Cái | 60,000 |
| 9 | KL-HC-22-10-304 | BẢN LỀ A HC KINLONG 304 – 10INCH BẢN 22 | Cái | 30,000 |
| 10 | KL-HC-22-12-304 | BẢN LỀ A HC KINLONG 304 -12INCH BẢN 22 | Cái | 32,000 |
| 11 | KL-HC–22-14-304 | BẢN LỀ A HC KINLONG 304 -14INCH BẢN 22 | Cái | 35,000 |
| 12 | KL-HC-22-16-304 | BẢN LỀ A HC KINLONG 304-16INCH BẢN 22 | Cái | 40,000 |
| 13 | BX-02- KL | BÁNH XE ĐÔI KINLONG | Bộ | 13,500 |
| 14 | BDD-XINGFA-Đ | BỊT ĐẦU ĐỐ XINGFA ĐEN | Bộ | 4,000 |
| 15 | BDD- XINGFA-T | BỊT ĐẦU ĐỐ XINGFA TRẮNG | Bộ | 4,000 |
| 16 | B1D-MN-KINLONG-ĐEN 22 | BỘ 1 ĐIỂM KINLONG MÀU ĐEN BẢN 22 MỞ NGOÀI | Bộ | 210,000 |
| 17 | BDD-MT-KINLONG-22-T | BỘ ĐA ĐIỂM MỞ TRONG CỬA NHÔM KINLONG BẢN 22 MÀU TRẮNG | Bộ | 230,000 |
| 18 | KL-SC320-10-304 | CHỐNG GIÓ 10INCH KINLONG 304 | Cái | 26,000 |
| 19 | KL-SC320-12-304 | CHỐNG GIÓ 12 INCH KINLONG 304 | Cái | 30,000 |
| 20 | CAS-KL-Đ | CHỐT ÂM SẬP KINLONG MÀU ĐEN | Cái | 28,000 |
| 21 | CAS-KL-T | CHỐT ÂM SẬP KINLONG MÀU TRẮNG | Cái | 28,000 |
| 22 | CR 45 02 Đ | CHỐT RÚT DÀI KINLONG LOẠI 2 450 MÀU ĐEN | Thanh | 20,000 |
| 23 | CR 25 02 Đ | CHỐT RÚT NGĂN KINLONG LOẠI 2 250 MÀU ĐEN | Thanh | 18,000 |
| 24 | N39-02 | ĐẦU BIÊN LOẠI 02 N39 | Cái | 8,000 |
| 25 | ZCD55 | ĐẦU LIÊN KẾT THANH CHUYỂN ĐỘNG | Bộ | 10,000 |
| 26 | GKHUNG-XF | GIOĂNG KHUNG P01 XINGFA | Kg | 22,000 |
| 27 | G-K | GIOĂNG KÍNH | Kg | 22,000 |
| 28 | SK30 | HỐ CHỐT KINLONG LOẠI 1 | Cái | 10,000 |
| 29 | KK-3 | KÊ KÍNH 3MM | Kg | 50,000 |
| 30 | KK-5 | KÊ KÍNH 5MM | Kg | 50,000 |
| 31 | KE-TC -XINGFA | KE TĂNG CỨNG XINGFA | Kg | 60,000 |
| 32 | KETHEP-KG | KE THÉP BẮT ĐỐ | Kg | 25,000 |
| 33 | TNCK-KL-02-T-T | TAY NẮM CÀI KINLONG LOẠI 2 MÀU TRẮNG BÊN TRÁI | Cái | 30,000 |
| 34 | T-45VIT-LD-L2 | TÚI 45 CON VÍT LẮP ĐẶT LOẠI 2 | Túi | 30,000 |
| 35 | SK32B | VẤU 1 CÁNH KINLONG LOẠI 1 | Cái | 8,000 |
| 36 | V1CKL | VẤU 1 CÁNH KINLONG LOẠI 2 | Cái | 8,000 |
| 37 | ZA1-6A | VẤU 2 CÁNH KINLONG LOẠI 1 | Cái | 8,000 |
| 38 | V2CKL | VẤU 2 CÁNH KINLONG LOẠI 2 | Cái | 8,000 |
| 39 | 10843-GQ | VẤU CHỐT CỬA ĐI 2 CÁNH GQ | Cái | 8,000 |
| 40 | 10842-GQ | VẤU CHỐT CỬA SỔ 2 CÁNH GQ | Cái | 8,000 |
| 41 | S339395 | VẤU LẮP NGOÀI CLEMON GQ ĐỨC | Cái | 8,000 |
| 42 | U03C | VẤU TRƯỢT KINLONG LOẠI 1 | Cái | 8,000 |
Trang chủ Bảng báo giá phụ kiện
